Daftar Mata Kuliah Jurusan D-4 Studi Demografi Dan Pencatatan Sipil

Total 38 Mata Kuliah

No Nama Mata Kuliah SKS SEMESTER DETAIL
1 Bahasa Inggris 2 1
2 Dasar Demografi 3 1
3 Dasar Statistik 3 1
4 Hukum Administrasi Negara 2 1
5 Hukum Perdata Internasional 2 1
6 Hukum Tata Negara 3 1
7 Pengantar Hukum Indonesia 3 1
8 Sejarah Pencatatan Sipil 2 1
9 Agama Islam 2 2
10 Agama Katholik 2 2
11 Agama Kristen 2 2
12 Bahasa Indonesia 2 2
13 Dinamika Kependudukan 3 2
14 Hukum Pidana 3 2
15 Kewarganegaraan 2 2
16 Pancasila 2 2
17 Statistika 3 2
18 Analisis Dan Perancangan Survei 3 3
19 Etika Dan Komunikasi Dunia Kerja 2 3
20 Hukum Perdata 3 3
21 Kebijakan Pencatatan Sipil 3 3
22 Literasi Data Dan Teknologi Informasi 2 3
23 Teknik Demografi 3 3
24 Teknologi Perkantoran 2 3
25 Data Mining Kependudukan 3 6
26 Hukum Kekayaan Intelektual 3 6
27 Kapita Selekta Statistik 3 6
28 Metodologi Penelitian Terapan 2 6
29 Perencanaan Dan Penganggaran Sektor Publik 2 6
30 Perencanaan Kependudukan 3 6
31 Sistem Informasi 3 6
32 English For Vocational Purposes 2 7
33 Etika Profesi 2 7
34 Kewirausahaan 3 7
35 Metodologi Riset Terapan 2 7
36 Statistik Lanjutan 3 7
37 Teknik Demografi Lanjutan 3 7
38 Teknologi Informasi Komunikasi 3 7