Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : KLIMATOLOGI HUTAN
Jumlah SKS : 2
Semester : 2 -> B (GENAP)2 -> A (GANJIL)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 MP1220PH 2023-08-27 16:17:58 A 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Presipitasi - Hujan... 2020-04-24 13:09:33 A 9 2019 *.pdf Lihat File
2 Iklim dan Ekosistem Hutan... 2021-06-05 18:25:54 A 13 2020 *.pdf Lihat File
3 Pemanasan Global... 2021-06-05 17:54:35 A 14 2020 *.pdf Lihat File
4 Modifikasi Iklim Mikro... 2021-05-10 14:03:21 A 12 2020 *.pdf Lihat File
5 Presipitasi ... 2021-04-30 09:12:16 A 9 2020 *.pdf Lihat File
6 Evapotranspirasi... 2021-04-30 09:11:46 A 10 2020 *.pdf Lihat File
7 Klasifikasi Iklim... 2020-05-01 10:08:07 A 11 2019 *.pdf Lihat File
8 Evapotranspirasi... 2020-04-24 14:00:03 A 10 2019 *.pdf Lihat File
9 Awan dan Kelembaban... 2020-04-14 11:32:35 A 7 2019 *.pdf Lihat File
10 Pemanasan Global... 2020-04-12 08:39:18 A 4 2019 *.pdf Lihat File
11 Radiasi Matahari... 2020-04-12 08:37:22 A 3 2019 *.pdf Lihat File
12 Suhu... 2020-03-27 11:41:25 A 5 2019 *.pdf Lihat File
13 Tekanan Udara dan Angin... 2020-04-12 08:09:03 A 6 2019 *.pdf Lihat File
14 Pendahuluan... 2020-04-12 08:31:28 A 1 2019 *.pdf Lihat File
15 Atmosfer... 2020-04-12 08:34:03 A 2 2019 *.pdf Lihat File
16 Suhu... 2020-03-27 11:41:25 B 5 2019 *.pdf Lihat File
17 Evapotranspirasi... 2020-04-24 14:00:03 B 10 2019 *.pdf Lihat File
18 Presipitasi - Hujan... 2020-04-24 13:09:33 B 9 2019 *.pdf Lihat File
19 Klasifikasi Iklim... 2020-05-01 10:08:06 B 11 2019 *.pdf Lihat File
20 Atmosfer... 2020-04-12 08:34:02 B 2 2019 *.pdf Lihat File
21 Evapotranspirasi... 2021-04-30 09:11:46 B 10 2020 *.pdf Lihat File
22 Radiasi Matahari... 2020-04-12 08:37:22 B 3 2019 *.pdf Lihat File
23 Presipitasi ... 2021-04-30 09:12:15 B 9 2020 *.pdf Lihat File
24 Pendahuluan... 2020-04-12 08:31:27 B 1 2019 *.pdf Lihat File
25 Klasifikasi Iklim... 2021-05-04 14:37:22 B 11 2020 *.pdf Lihat File
26 Modifikasi Iklim Mikro... 2021-05-10 14:03:20 B 12 2020 *.pdf Lihat File
27 Awan dan Kelembaban... 2020-04-14 11:32:35 B 7 2019 *.pdf Lihat File
28 Pemanasan Global... 2021-06-05 17:54:18 B 14 2020 *.pdf Lihat File
29 Tekanan Udara dan Angin... 2020-04-12 08:09:03 B 6 2019 *.pdf Lihat File
30 Iklim dan Ekosistem Hutan... 2021-06-05 18:25:53 B 13 2020 *.pdf Lihat File
31 Pemanasan Global... 2020-04-12 08:39:18 B 4 2019 *.pdf Lihat File