Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : EKONOMI MAKRO
Jumlah SKS : 3
Semester : 1 -> A (GANJIL)1 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 AGB1102 2024-02-11 09:47:39 A 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Teori Pertumbuhan Model S... 2023-05-02 13:32:05 A 5 2022 *.pdf Lihat File
2 Ujian Tengah Semester... 2023-10-18 06:29:18 A 8 2023 *pptx Lihat File
3 Teori Tenaga Kerja... 2023-10-18 06:25:10 A 7 2023 *.pdf Lihat File
4 Teori Investasi... 2023-10-18 06:24:06 A 6 2023 *.pdf Lihat File
5 Teori Uang (Moneter)... 2023-10-11 15:09:27 A 5 2023 *.ppt Lihat File
6 Teori Konsumsi... 2023-10-04 13:01:06 A 4 2023 *.ppt Lihat File
7 Teori Fiskal... 2023-09-27 13:00:47 A 3 2023 *.ppt Lihat File
8 Komponen dan Perhitungan ... 2023-09-27 12:48:10 A 2 2023 *.ppt Lihat File
9 Pendahuluan-Ruang Lingkup... 2023-09-14 06:52:53 A 1 2023 *pptx Lihat File
10 UK2... 2023-05-24 21:31:14 A 8 2022 *.pdf Lihat File
11 Teori Ketenagakerjaan... 2023-05-16 21:07:37 A 7 2022 *.pdf Lihat File
12 Teori investasi... 2023-05-09 19:57:02 A 6 2022 *.pdf Lihat File
13 IS-LM Model... 2023-11-07 20:36:03 A 9 2023 *.pdf Lihat File
14 Agregat Supply IS-LM... 2023-04-26 15:15:35 A 4 2022 *.pdf Lihat File
15 Agregat Demand (IS-LM)... 2023-04-19 12:48:33 A 3 2022 *.pdf Lihat File
16 Model IS-LM... 2023-04-11 20:45:57 A 2 2022 *.pdf Lihat File
17 Teori uang dan inflasi... 2023-04-05 17:11:27 A 6 2022 *.pdf Lihat File
18 Teori Konsumsi... 2023-03-15 07:48:44 A 4 2022 *.ppt Lihat File
19 Teori Fiskal... 2023-03-15 07:48:07 A 3 2022 *.ppt Lihat File
20 Pendahuluan... 2019-09-10 06:13:32 A 1 2019 *pptx Lihat File
21 Kontrak Belajar dan Penda... 2023-03-05 11:18:10 A 1 2022 *pptx Lihat File
22 UK2 (Ujian Kompetensi 2)... 2022-11-13 21:04:04 A 11 2022 *.pdf Lihat File
23 Agregat Supply (IS-LM)... 2022-11-06 20:46:33 A 10 2022 *.pdf Lihat File
24 Pendahuluan... 2024-02-13 13:02:10 A 1 2023 *pptx Lihat File
25 Mundell-Fleming model per... 2024-05-13 14:23:04 A 12 2023 *.ppt Lihat File
26 Agregat Demand (IS-LM)... 2024-05-06 19:19:52 A 2023 *.pdf Lihat File
27 Agregat Supply (IS-LM)... 2024-04-29 21:12:57 A 10 2023 *.pdf Lihat File
28 Model IS-LM... 2024-04-22 21:59:57 A 2023 *.pdf Lihat File
29 Teori Tenaga Kerja... 2024-03-19 12:54:45 A 7 2023 *pptx Lihat File
30 Teori Investasi... 2024-03-19 12:53:55 A 6 2023 *pptx Lihat File
31 Teori Uang (Moneter)... 2024-03-07 11:35:35 A 5 2023 *.ppt Lihat File
32 Teori Konsumsi... 2024-03-05 08:28:56 A 4 2023 *.ppt Lihat File
33 Teori Fiskal... 2024-02-27 12:59:29 A 3 2023 *.ppt Lihat File
34 Komponen dan Perhitungan ... 2024-02-20 08:49:54 A 2 2023 *.ppt Lihat File
35 Komponen dan Perhitungan ... 2023-03-05 11:22:16 A 2 2022 *.ppt Lihat File
36 Fluktuasi Ekonomi... 2023-12-24 21:07:15 A 16 2023 *.pdf Lihat File
37 Pertumbuhan Ekonomi 2... 2023-12-11 22:40:41 A 14 2023 *.pdf Lihat File
38 Pertumbuhan Ekonomi 2... 2023-12-11 22:41:09 A 14 2023 *.pdf Lihat File
39 Pertumbuhan Ekonomi 2... 2023-12-11 22:39:56 A 14 2023 *.pdf Lihat File
40 Pertumbuhan Ekonomi 2... 2023-12-11 22:38:42 A 14 2023 *.pdf Lihat File
41 Solow Model 1... 2023-12-05 21:30:03 A 13 2023 *.pdf Lihat File
42 Mundel Flamming Models... 2023-11-28 09:48:55 A 12 2023 *.pdf Lihat File
43 IS-LM Agregat Supply... 2023-11-22 09:57:03 A 11 2023 *.pdf Lihat File
44 IS-LM Agregat Supply... 2023-11-22 09:56:13 A 11 2023 *.pdf Lihat File
45 Apply IS-LM AD... 2023-11-14 10:52:23 A 10 2023 *.pdf Lihat File
46 Pendahuluan ... 2021-03-24 18:57:47 A 1 2020 *pptx Lihat File
47 Perekoonomian Terbuka Kec... 2021-10-27 19:38:45 A 9 2021 *.pdf Lihat File
48 Agregad Demand By IS-LM... 2021-10-20 19:32:47 A 8 2021 *.ppt Lihat File
49 Model IS-LM... 2021-10-13 05:47:13 A 7 2021 *.ppt Lihat File
50 Uang dan Inflasi... 2021-10-06 06:00:06 A 6 2021 *.ppt Lihat File
51 Pendahuluan... 2021-09-01 15:55:25 A 1 2021 *pptx Lihat File
52 Ujian... 2021-07-02 01:42:03 A 16 2020 *.pdf Lihat File
53 Kebijakan stabilisasi per... 2021-07-02 01:40:05 A 14 2020 *.pdf Lihat File
54 Fluktuasi Perekonomian... 2021-07-02 01:38:55 A 15 2020 *.pdf Lihat File
55 Tenaga Kerja dan Inflasi... 2021-07-02 01:37:46 A 13 2020 *.pdf Lihat File
56 Teori Investasi... 2021-07-02 01:36:37 A 12 2020 *.pdf Lihat File
57 Teori Konsumsi... 2021-04-07 08:00:36 A 4 2020 *.ppt Lihat File
58 Teori Fiskal... 2021-03-31 16:52:37 A 3 2020 *.ppt Lihat File
59 Komponen Pendapatan Nasi... 2021-03-24 19:05:43 A 2 2020 *.ppt Lihat File
60 IS-LM Agregat Supply... 2021-11-03 20:17:49 A 10 2021 *.pdf Lihat File
61 Fluktuasi ekonomi dan Kes... 2021-01-15 07:36:31 A 15,16 2020 *.pdf Lihat File
62 Tenaga Kerja dan Inflasi... 2021-01-15 07:35:30 A 13,14 2020 *.pdf Lihat File
63 Teori Investasi... 2021-01-15 07:34:59 A 12 2020 *.pdf Lihat File
64 Teori Konsumsi... 2020-10-14 12:51:05 A 4 2020 *.ppt Lihat File
65 Teori Fiskal... 2020-10-07 13:27:44 A 3 2020 *.ppt Lihat File
66 Komponen Pendapatan Nasi... 2020-10-02 03:53:04 A 2 2020 *.ppt Lihat File
67 Pendahuluan... 2020-09-28 06:34:36 A 1 2020 *pptx Lihat File
68 Tenaga Kerja dan Inflasi... 2019-12-01 02:53:38 A 13 2019 *.pdf Lihat File
69 Ekspor Impor dan Balance ... 2019-12-01 02:37:08 A 12 2019 *.pdf Lihat File
70 Teori Fiskal... 2019-10-02 14:24:39 A 4 2019 *.ppt Lihat File
71 Teori Konsumsi... 2019-10-02 14:18:07 A 3 2019 *.ppt Lihat File
72 Komponen Pendapatan Nasio... 2019-09-10 06:41:15 A 2 2019 *.ppt Lihat File
73 Teori Fiskal... 2022-03-28 07:02:41 A 3 2021 *.ppt Lihat File
74 IS-LM Agregat Demand... 2022-10-26 11:41:31 A 8 2022 *.pdf Lihat File
75 Model IS-LM... 2022-10-18 06:13:09 A 7 2022 *.pdf Lihat File
76 Uang dan Inflasi... 2022-10-12 16:12:48 A 6 2022 *.pdf Lihat File
77 Ujian Kompetensi 2... 2022-05-17 06:11:30 A 6 2021 *.pdf Lihat File
78 Agregat Supply (IS-LM)... 2022-05-10 20:27:51 A 10 2021 *.pdf Lihat File
79 Perekonomian Kecil Terbuk... 2022-04-27 06:13:33 A 8 2021 *.pdf Lihat File
80 IS-LM Agregat Demand... 2022-04-19 20:35:24 A 8 2021 *.pdf Lihat File
81 Analisis IS-LM... 2022-04-13 07:12:36 A 7 2021 *.pdf Lihat File
82 Uang dan Inflasi... 2022-04-05 14:16:01 A 6 2021 *.pdf Lihat File
83 Uang dan Inflasi... 2022-04-05 14:15:07 A 6 2021 *.pdf Lihat File
84 Uji Kompetensi 1... 2022-03-28 07:39:32 A 5 2021 *.ppt Lihat File
85 Teori Konsumsi... 2022-03-28 07:03:56 A 4 2021 *.ppt Lihat File
86 Perekonomian Mundel Flamm... 2022-11-06 20:29:00 A 8,9 2022 *.pdf Lihat File
87 Komponen dan Perhitungan ... 2022-03-09 18:45:41 A 2 2021 *.ppt Lihat File
88 Pendahuluan dan Ruang Lin... 2022-03-09 13:57:55 A 1 2021 *pptx Lihat File
89 Investasi, Tenaga Kerja d... 2022-01-07 22:47:09 A 12,13,14,15,16 2021 *.pdf Lihat File
90 Ujian Kompetensi ke 2... 2021-11-10 13:38:30 A 11 2021 *.pdf Lihat File
91 Teori Uang (Moneter)... 2023-05-11 08:16:55 B 5 2022 *.ppt Lihat File
92 Teori Pertumbuhan Solow... 2023-05-30 16:53:50 B 9 2022 *.pdf Lihat File
93 Teori IS-LM... 2023-06-06 21:46:28 B 10 2022 *.pdf Lihat File
94 Agregat Deman (IS-LM)... 2023-06-13 20:40:14 B 11 2022 *.pdf Lihat File
95 Agregat Supply (IS-LM)... 2023-06-21 05:59:32 B 12 2022 *.pdf Lihat File
96 Agreat Supply 2 (IS-LM)... 2023-06-28 10:34:15 B 13 2022 *.pdf Lihat File
97 Kebijakan Stabilisasi Per... 2023-07-04 20:54:42 B 14 2022 *.pdf Lihat File
98 Fluktuasi Ekonomi... 2023-07-11 20:53:31 B 15 2022 *.ppt Lihat File
99 Ujian Akhir Semester... 2023-07-15 08:54:34 B 16 2022 *.pdf Lihat File