Daftar Mata Kuliah Jurusan Manajemen

Total 69 Mata Kuliah

No Nama Mata Kuliah SKS SEMESTER DETAIL
1 Akuntansi Pengantar I 3 1
2 Bahasa Indonesia 2 1
3 Bisnis Pengantar 3 1
4 Ekonomi Makro Pengantar 3 1
5 Manajemen 3 1
6 Matematika Bisnis 3 1
7 Perekonomian Indonesia 3 1,5
8 Akuntansi Pengantar Ii 3 2
9 Ekonomi Mikro Pengantar 3 2
10 Etika Bisnis 2 2
11 Hukum Bisnis 3 2
12 Komunikasi Bisnis 3 2
13 Pendidikan Agama Islam 2 2
14 Pendidikan Agama Katholik 2 2
15 Pendidikan Agama Kristen 2 2
16 Praktik Teknologi Informasi 1 2
17 Akuntansi Biaya 3 3
18 Kewirausahaan 2 3
19 Manajemen Keuangan I 3 3
20 Manajemen Operasi I 3 3
21 Manajemen Pemasaran I 3 3
22 Manajemen Sumberdaya Manusia I 3 3
23 Statistika Manajemen 3 3
24 Manajemen Keuangan Ii 3 4
25 Manajemen Operasi Ii 3 4
26 Manajemen Pemasaran Ii 3 4
27 Manajemen Sumberdaya Manusia Ii 3 4
28 Manajemen Ukm Dan Koperasi 3 4
29 Metodologi Penelitian Manajemen 3 4
30 Perilaku Organisasional 3 4
31 Pendidikan Kewarganegaraan 2 4,5
32 Manajemen Strategik 3 5
33 Akuntansi Manajemen 3 5,6
34 Berpikir Kreatif 3 5,6
35 Ekonomi Manajerial 3 5,6
36 Pemasaran Digital 3 5,6
37 Penganggaran Perusahaan 3 5,6
38 Riset Operasi 3 5,6
39 Sistem Informasi Manajemen 3 5,6
40 Studi Kelayakan Bisnis 3 5,6,7
41 Analisis Jabatan 3 6
42 Bisnis Internasional 3 6
43 Ekonometrika Manajemen 3 6
44 Financial Technology 3 6
45 Kepemimpinan 3 6
46 Manajemen Keuangan Iii 3 6
47 Manajemen Konsultan Bisnis 2 6
48 Manajemen Kualitas 3 6
49 Manajemen Operasi Iii 3 6
50 Manajemen Pemasaran Iii 3 6
51 Manajemen Perubahan 3 6
52 Manajemen Promosi 3 6
53 Manajemen Rantai Pasokan 3 6
54 Manajemen Sdm Internasional 3 6
55 Manajemen Sumberdaya Manusia Iii 3 6
56 Pemodelan Bisnis 3 6
57 Perencanaan Keuangan 3 6
58 Perilaku Konsumen 3 6
59 Praktik Manajemen I (e-business) 1 6
60 Praktik Manajemen Ii (olah Data - Keperilakuan) 1 6
61 Praktik Manajemen Ii (olah Data - Non Keperilakuan) 1 6
62 Praktik Manajemen Iii (e-kinerja) 1 6
63 Praktik Manajemen Iii (pasar Modal) 1 6
64 Praktik Manajemen Iii (pengambilan Keputusan Operasi) 1 6
65 Praktik Manajemen Iii (riset Pasar) 1 6
66 Teori Portofolio Dan Analisis Investasi 3 6
67 Manajemen Perbankan 3 7
68 Pancasila 2 7
69 Praktik Simulasi Manajerial 3 7