Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Kewirausahaan
Jumlah SKS : 2
Semester : 2 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 21145222003 2024-02-11 06:20:44 A 2023 *.pdf Lihat File
2 21145222003 2024-02-11 06:20:56 B 2023 *.pdf Lihat File
3 21145222003 2024-02-11 06:21:07 C 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 13 - Agile... 2022-06-28 14:03:50 B 13 2021 *.pdf Lihat File
2 10 - Pitchdeck... 2022-05-13 13:26:05 B 10 2021 *.pdf Lihat File
3 11 - Design Thinking... 2022-06-28 13:59:53 B 11 2021 *.pdf Lihat File
4 09 - Proposal Bisnis... 2022-05-13 13:25:18 B 9 2021 *.pdf Lihat File
5 08 - Business Model Canva... 2022-04-30 14:06:46 B 8 2021 *.pdf Lihat File
6 12 - Lean Start Up... 2022-06-28 14:00:24 B 12 2021 *.pdf Lihat File
7 07 - Model Bisnis... 2022-04-12 15:09:08 B 7 2021 *.pdf Lihat File
8 06 - Start Up : Prinsip d... 2022-04-12 15:02:41 B 6 2021 *.pdf Lihat File
9 02 - Potensi Digital Bisn... 2022-03-30 20:12:52 B 2 2021 *.pdf Lihat File
10 01 - Pengantar Kewirausah... 2022-03-30 20:10:46 B 1 2021 *.pdf Lihat File
11 14 - Scrum... 2022-06-28 14:05:04 B 14 2021 *.pdf Lihat File
12 05 - SWOT Analisis... 2022-03-30 20:06:07 B 5 2021 *.pdf Lihat File
13 03 - Self Awarness dan Ku... 2022-03-30 20:02:39 B 3 2021 *.pdf Lihat File
14 15 - Marketing Mix... 2022-06-28 14:06:04 B 15 2021 *.pdf Lihat File
15 04 - Metoda Ide Bisnis... 2022-03-30 19:44:57 B 4 2021 *.pdf Lihat File
16 14 - Scrum... 2022-06-28 14:05:03 C 14 2021 *.pdf Lihat File
17 09 - Proposal Bisnis... 2022-05-13 13:25:18 C 9 2021 *.pdf Lihat File
18 13 - Agile... 2022-06-28 14:03:50 C 13 2021 *.pdf Lihat File
19 15 - Marketing Mix... 2022-06-28 14:06:04 C 15 2021 *.pdf Lihat File
20 12 - Lean Start Up... 2022-06-28 14:00:24 C 12 2021 *.pdf Lihat File
21 11 - Design Thinking... 2022-06-28 13:59:52 C 11 2021 *.pdf Lihat File
22 10 - Pitchdeck... 2022-05-13 13:26:04 C 10 2021 *.pdf Lihat File
23 04 - Metoda Ide Bisnis... 2022-03-30 19:44:57 C 4 2021 *.pdf Lihat File
24 08 - Business Model Canva... 2022-04-30 14:06:45 C 8 2021 *.pdf Lihat File
25 07 - Model Bisnis... 2022-04-12 15:09:08 C 7 2021 *.pdf Lihat File
26 06 - Start Up : Prinsip d... 2022-04-12 15:02:41 C 6 2021 *.pdf Lihat File
27 02 - Potensi Digital Bisn... 2022-03-30 20:12:51 C 2 2021 *.pdf Lihat File
28 01 - Pengantar Kewirausah... 2022-03-30 20:10:45 C 1 2021 *.pdf Lihat File
29 05 - SWOT Analisis... 2022-03-30 20:06:07 C 5 2021 *.pdf Lihat File
30 03 - Self Awarness dan Ku... 2022-03-30 20:02:39 C 3 2021 *.pdf Lihat File
31 Konsep, Teori, dan Karakt... 2024-02-25 20:14:09 D 1 2023 *.pdf Lihat File
32 Peluang usaha dan pengemb... 2024-02-25 20:16:44 D 2,3 2023 *.pdf Lihat File