Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Lanjutan I
Jumlah SKS : 3
Semester : 5 -> A (GANJIL)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 04033243015 2023-08-27 12:56:40 A 2023 *.pdf Lihat File
2 04033243015 2023-08-27 12:56:03 B 2023 *.pdf Lihat File
3 04033243015 2023-08-29 23:47:27 C 2023 *.pdf Lihat File
4 04033243015 2023-08-25 12:56:06 D 2023 *.pdf Lihat File
5 04033243015 2024-01-16 08:32:06 E 2023 *.pdf Lihat File
6 04033243015 2023-08-25 12:56:27 F 2023 *.pdf Lihat File
7 04033243015 2024-01-16 08:32:33 G 2023 *.pdf Lihat File
8 04033243015 2023-08-29 23:47:46 I 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 RPS... 2023-08-27 12:36:40 A 1 2023 *.pdf Lihat File
2 intercompany profit - pla... 2023-10-26 03:53:15 A 9 2023 *.pdf Lihat File
3 chapter 6... 2023-10-26 03:52:21 A 9 2023 *.pdf Lihat File
4 chapter 7 intercompany pr... 2023-11-09 06:34:09 A 11 2023 *.pdf Lihat File
5 chapter 5... 2023-10-12 05:56:03 A 6 2023 *.pdf Lihat File
6 chapter 4... 2023-10-05 05:20:49 A 5 2023 *.pdf Lihat File
7 Chapter 8 changes in owne... 2023-11-16 06:21:58 A 11 2023 *.pdf Lihat File
8 chapter 3... 2023-10-05 05:20:14 A 4 2023 *.pdf Lihat File
9 chapter 2 Stock Investmen... 2023-09-14 06:13:18 A 2 2023 *.pdf Lihat File
10 chapter 9... 2023-11-23 07:10:52 A 12 2023 *.pdf Lihat File
11 chapter 1 business combin... 2023-09-07 06:22:43 A 2023 *.pdf Lihat File
12 inspiration and introdoct... 2023-08-31 05:29:48 A 1 2023 *.pdf Lihat File
13 chapter 10... 2023-11-23 07:11:51 A 12,13 2023 *.pdf Lihat File
14 inspiration and introdoct... 2023-08-31 05:28:58 A 2023 *.pdf Lihat File
15 Chapter 8 changes in owne... 2023-11-16 06:22:03 B 11 2023 *.pdf Lihat File
16 chapter 9... 2023-11-23 07:10:52 B 12 2023 *.pdf Lihat File
17 chapter 7 intercompany pr... 2023-11-09 06:34:14 B 11 2023 *.pdf Lihat File
18 intercompany profit - pla... 2023-10-26 03:53:15 B 9 2023 *.pdf Lihat File
19 chapter 10... 2023-11-23 07:11:51 B 12,13 2023 *.pdf Lihat File
20 chapter 6... 2023-10-26 03:52:26 B 9 2023 *.pdf Lihat File
21 chapter 5... 2023-10-12 05:56:08 B 6 2023 *.pdf Lihat File
22 chapter 4... 2023-10-05 05:20:49 B 5 2023 *.pdf Lihat File
23 chapter 3... 2023-10-05 05:20:19 B 4 2023 *.pdf Lihat File
24 chapter 2 Stock Investmen... 2023-09-14 06:13:23 B 2 2023 *.pdf Lihat File
25 chapter 1 business combin... 2023-09-07 06:22:49 B 2023 *.pdf Lihat File
26 inspiration and introdoct... 2023-08-31 05:29:48 B 1 2023 *.pdf Lihat File
27 inspiration and introdoct... 2023-08-31 05:29:04 B 2023 *.pdf Lihat File
28 RPS... 2023-08-27 12:36:45 B 1 2023 *.pdf Lihat File