Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Biologi Sel
Jumlah SKS : 2
Semester : 1 -> A (GANJIL)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 02013142002 2023-08-24 12:44:24 A 2023 *.pdf Lihat File
2 02013142002 2023-08-24 12:44:43 B 2023 *.pdf Lihat File
3 02013142002 2023-08-24 12:45:01 C 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Lisosom dan badan Mikro... 2021-08-25 20:12:26 A 5 2021 *.pdf Lihat File
2 Nukleus... 2021-08-25 20:55:52 A 9 2021 *.pdf Lihat File
3 Siklus Sel dan Sitoskelet... 2021-08-26 09:07:43 A 10 2021 *.pdf Lihat File
4 Tes Essay... 2021-08-25 20:17:42 A 8 2021 *.pdf Lihat File
5 Asam Nukleat... 2021-08-26 09:08:46 A 11 2021 *.pdf Lihat File
6 Kloroplas... 2021-08-25 20:13:48 A 7 2021 *.pdf Lihat File
7 Ribosom... 2021-08-26 09:09:52 A 12 2021 *.pdf Lihat File
8 Mitokondria... 2021-08-25 20:13:14 A 6 2021 *.pdf Lihat File
9 Mekanisme Transport Membr... 2021-08-26 10:04:32 A 13 2021 *.pdf Lihat File
10 Reseptor Sel... 2021-08-26 10:05:25 A 14 2021 *.pdf Lihat File
11 Retikulum Endoplasma dan ... 2021-08-25 20:11:34 A 4 2021 *.pdf Lihat File
12 Sintesis Protein... 2021-08-26 10:06:12 A 15 2021 *.pdf Lihat File
13 Membran Plasma... 2021-08-25 20:10:41 A 3 2021 *.pdf Lihat File
14 Uas... 2021-08-26 10:06:42 A 16 2021 *.pdf Lihat File
15 Dinding Sel... 2021-08-25 20:09:47 A 2 2021 *.pdf Lihat File
16 Protoplasma... 2021-08-25 20:08:13 A 1 2021 *.pdf Lihat File
17 Mekanisme Transport Membr... 2021-08-26 10:04:33 B 13 2021 *.pdf Lihat File
18 Protoplasma... 2021-08-25 20:08:13 B 1 2021 *.pdf Lihat File
19 Reseptor Sel... 2021-08-26 10:05:25 B 14 2021 *.pdf Lihat File
20 Ribosom... 2021-08-26 09:09:52 B 12 2021 *.pdf Lihat File
21 Asam Nukleat... 2021-08-26 09:08:47 B 11 2021 *.pdf Lihat File
22 Sintesis Protein... 2021-08-26 10:06:12 B 15 2021 *.pdf Lihat File
23 Siklus Sel dan Sitoskelet... 2021-08-26 09:07:43 B 10 2021 *.pdf Lihat File
24 Uas... 2021-08-26 10:06:42 B 16 2021 *.pdf Lihat File
25 Nukleus... 2021-08-25 20:55:52 B 9 2021 *.pdf Lihat File
26 Tes Essay... 2021-08-25 20:17:42 B 8 2021 *.pdf Lihat File
27 Dinding Sel... 2021-08-25 20:09:47 B 2 2021 *.pdf Lihat File
28 Kloroplas... 2021-08-25 20:13:49 B 7 2021 *.pdf Lihat File
29 Mitokondria... 2021-08-25 20:13:14 B 6 2021 *.pdf Lihat File
30 Membran Plasma... 2021-08-25 20:10:42 B 3 2021 *.pdf Lihat File
31 Lisosom dan badan Mikro... 2021-08-25 20:12:27 B 5 2021 *.pdf Lihat File
32 Retikulum Endoplasma dan ... 2021-08-25 20:11:34 B 4 2021 *.pdf Lihat File
33 Uas... 2021-08-26 10:06:42 C 16 2021 *.pdf Lihat File
34 Tes Essay... 2021-08-25 20:17:42 C 8 2021 *.pdf Lihat File
35 Protoplasma... 2021-08-25 20:08:13 C 1 2021 *.pdf Lihat File
36 Sintesis Protein... 2021-08-26 10:06:12 C 15 2021 *.pdf Lihat File
37 Dinding Sel... 2021-08-25 20:09:47 C 2 2021 *.pdf Lihat File
38 Reseptor Sel... 2021-08-26 10:05:25 C 14 2021 *.pdf Lihat File
39 Membran Plasma... 2021-08-25 20:10:42 C 3 2021 *.pdf Lihat File
40 Mekanisme Transport Membr... 2021-08-26 10:04:33 C 13 2021 *.pdf Lihat File
41 Retikulum Endoplasma dan ... 2021-08-25 20:11:34 C 4 2021 *.pdf Lihat File
42 Ribosom... 2021-08-26 09:09:52 C 12 2021 *.pdf Lihat File
43 Lisosom dan badan Mikro... 2021-08-25 20:12:27 C 5 2021 *.pdf Lihat File
44 Asam Nukleat... 2021-08-26 09:08:47 C 11 2021 *.pdf Lihat File
45 Mitokondria... 2021-08-25 20:13:14 C 6 2021 *.pdf Lihat File
46 Siklus Sel dan Sitoskelet... 2021-08-26 09:07:43 C 10 2021 *.pdf Lihat File
47 Kloroplas... 2021-08-25 20:13:49 C 7 2021 *.pdf Lihat File
48 Nukleus... 2021-08-25 20:55:52 C 9 2021 *.pdf Lihat File