Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Ilmu Ukur Tanah/Geomatika
Jumlah SKS : 4
Semester : 2 -> A (GANJIL)2 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 TKS21214 2021-02-19 15:12:52 A 2020 *.pdf Lihat File
2 TKS21214 2021-02-21 05:28:46 B 2020 *.pdf Lihat File
3 TKS21214 2021-02-19 14:46:35 C 2020 *.pdf Lihat File
4 TKS21214 2021-02-19 09:47:20 D 2020 *.pdf Lihat File
5 TKS21214 2021-02-19 05:12:51 E 2020 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 13_April_2020: NIM GASAL ... 2020-04-13 08:35:51 A 8 2019 *docx Lihat File
2 Pertemuan Senin 23 Maret:... 2020-03-23 09:22:15 A 5 2019 *.pdf Lihat File
3 26 Maret 2020: Tuntunan T... 2020-03-26 11:02:20 A 5 2019 *.pdf Lihat File
4 26 Maret 2020: Soal Tugas... 2020-03-26 11:08:34 A 5 2019 *xlsx Lihat File
5 30 Maret 2020: Tugas Peng... 2020-03-30 13:26:55 A 6 2019 *docx Lihat File
6 02 April 2020: Membaca da... 2020-04-02 15:57:38 A 6 2019 *.pdf Lihat File
7 06 April 2020: Tinggi tit... 2020-04-06 08:49:56 A 7 2019 *.pdf Lihat File
8 09 April 2020: Rubrik Uji... 2020-04-09 14:56:26 A 7 2019 *docx Lihat File
9 13 April 2020: NIM Genap ... 2020-04-13 08:25:06 A 8 2019 *docx Lihat File
10 Minggu ke 5: Tugas di Lua... 2020-03-23 09:14:04 A 5 2019 *.pdf Lihat File
11 19 April 2020: Rubrik Rem... 2020-04-19 12:43:24 A 9 2019 *docx Lihat File
12 20 April 2020 GENAP REMID... 2020-04-20 08:30:22 A 9 2019 *docx Lihat File
13 20_April_2020 GASAL REMID... 2020-04-20 08:34:40 A 9 2019 *docx Lihat File
14 23 April 2020: Pengukuran... 2020-04-23 09:02:37 A 9 2019 *docx Lihat File
15 27 April 2020: Pengukuran... 2020-04-27 08:03:57 A 10 2019 *.pdf Lihat File
16 30 April 2020: Garis Kont... 2020-04-30 15:29:14 A 12 2019 *.pdf Lihat File
17 04 Mei 2020: Tugas: (1) P... 2020-05-04 07:32:10 A 13 2019 *docx Lihat File
18 19 Maret 2020: Tugas peng... 2020-03-19 08:42:22 A 6,8 2019 *docx Lihat File
19 06 Juni 2020: Rubrik UAS ... 2020-06-01 10:13:23 A 15 2019 *docx Lihat File
20 18 Mei 2020: Aplikasi Gar... 2020-05-18 08:16:34 A 15 2019 *docx Lihat File
21 14 Mei 2020: Aplikasi_Gar... 2020-05-15 13:32:02 A 14 2019 *docx Lihat File
22 11 Mei 2020: Aplikasi Gar... 2020-05-11 06:13:24 A 14 2019 *docx Lihat File
23 SEM2 1920 IUT Geomatika S... 2020-02-25 09:42:58 A 1 2019 *.pdf Lihat File
24 Pertemuan 02: Membaca Pet... 2020-03-01 10:44:38 A 2 2019 *.pdf Lihat File
25 Pertemuan 02-2: Sistem Ko... 2020-03-05 07:19:28 A 4 2019 *.pdf Lihat File
26 Pertemuan 03: Penentuan K... 2020-03-09 06:03:43 A 3 2019 *.pdf Lihat File
27 04 Pertemuan 04: Penentua... 2020-03-12 12:51:23 A 4 2019 *.pdf Lihat File
28 04_1 Khusus 16 Maret 2020... 2020-03-16 08:33:33 A 2019 *.pdf Lihat File
29 4_2 Soal Take Home Test 1... 2020-03-16 09:19:27 A 7 2019 *docx Lihat File
30 cara pengisian formulir p... 2020-02-18 13:39:54 B 7 2019 *.pdf Lihat File
31 POLIGON... 2020-02-18 13:30:18 B 5 2019 *.pdf Lihat File
32 Pengukluran Jarak... 2020-02-18 13:24:33 B 3 2019 *.pdf Lihat File
33 Peta dasar... 2021-03-04 06:54:52 D 4 2020 *.pdf Lihat File
34 Pengukuran Sipat datar... 2021-04-01 06:42:22 D 11,12 2020 *.pdf Lihat File
35 MEMBACA DAN MENGGUNAKAN P... 2021-03-07 21:16:45 D 5 2020 *.pdf Lihat File
36 MEMBACA DAN MENGGUNAKAN P... 2021-03-14 20:49:52 D 6 2020 *.pdf Lihat File
37 Pengukuran Polygon (3)... 2021-03-25 07:22:22 D 9 2020 *.pdf Lihat File
38 Garis kontur... 2021-03-28 21:25:19 D 10 2020 *.pdf Lihat File
39 Peta Dasar... 2020-02-17 08:17:47 D 1,2 2019 *.pdf Lihat File
40 Pengukuran Mendatar (2)... 2021-03-01 08:00:16 D 3 2020 *pptx Lihat File
41 Pengukuran mendatar (1)... 2021-02-25 07:19:34 D 2 2020 *pptx Lihat File
42 Contoh Pengukuran Poligon... 2020-02-17 08:26:16 D 24,25,26 2019 *.pdf Lihat File
43 Mengukur Kerangka Horizon... 2020-02-17 08:25:02 D 22,23 2019 *.pdf Lihat File
44 Garis Kontur... 2020-02-17 08:23:45 D 18,19,20,21 2019 *.pdf Lihat File
45 Sipat Datar... 2020-02-17 08:20:11 D 6,7,8,9 2019 *.pdf Lihat File
46 Pengukuran Kerangka Dasar... 2020-02-17 08:19:04 D 3,4,5 2019 *.pdf Lihat File