Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : SOSIOLOGI EKONOMI
Jumlah SKS : 3
Semester : 1 -> A (GANJIL)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 SOSWP1605 2023-08-24 09:49:52 A 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 pengertian dan ruang ling... 2021-08-29 18:22:30 A 1 2021 *pptx Lihat File
2 uas... 2021-08-29 18:38:24 A 16 2021 *docx Lihat File
3 perilaku konsume rasional... 2021-08-29 18:37:56 A 15 2021 *pptx Lihat File
4 gaya hidup sederhana... 2021-08-29 18:37:21 A 14 2021 *.ppt Lihat File
5 tingkatan jaringan sosial... 2021-08-29 18:34:49 A 13 2021 *pptx Lihat File
6 jaringan sosial... 2021-08-29 18:34:15 A 12 2021 *pptx Lihat File
7 mcdonalisasi... 2021-08-29 18:30:23 A 10 2021 *pptx Lihat File
8 hegemoni... 2021-08-29 18:29:40 A 9 2021 *pptx Lihat File
9 UTS... 2021-08-29 18:28:59 A 8 2021 *docx Lihat File
10 modal simolik... 2021-08-29 18:28:30 A 7 2021 *pptx Lihat File
11 pasar traditional... 2021-08-29 18:27:51 A 6 2021 *pptx Lihat File
12 etos kerja... 2021-08-29 18:27:12 A 5 2021 *pptx Lihat File
13 moral ekonomi petani... 2021-08-29 18:26:41 A 4 2021 *pptx Lihat File
14 teori sosiologi ekonomi 2... 2021-08-29 18:26:03 A 3 2021 *pptx Lihat File
15 Dasar Teori Sosiologi 2... 2021-08-29 18:24:51 A 2 2021 *pptx Lihat File
16 Pengertian dan Ruang Ling... 2020-08-27 22:02:30 A 1 2020 *pptx Lihat File
17 UAS... 2020-08-27 22:51:43 A 16 2020 *pptx Lihat File
18 Tingkatan Jaringan: Mikro... 2020-08-27 22:42:21 A 15 2020 *pptx Lihat File
19 Karakteristik Jaringan So... 2020-08-27 22:40:06 A 13 2020 *pptx Lihat File
20 Jaringan Sosial... 2020-08-27 22:39:13 A 12 2020 *pptx Lihat File
21 Materi Modal Ekonomi... 2020-08-27 22:37:35 A 11 2020 *pptx Lihat File
22 Modal Sosial dan Ekonomi... 2020-08-27 22:36:50 A 10 2020 *pptx Lihat File
23 Masyarakat Konsumerisme... 2020-08-27 22:34:08 A 9 2020 *pptx Lihat File
24 UTS... 2020-08-27 22:33:39 A 8 2020 *pptx Lihat File
25 Pasar Modern/Super Market... 2020-08-27 22:32:17 A 7 2020 *pptx Lihat File
26 Materi Pasar Tradisional... 2020-08-27 22:29:35 A 6 2020 *pptx Lihat File
27 Moral Ekonomi Petani dan ... 2020-08-27 22:17:17 A 5 2020 *pptx Lihat File
28 Moral Ekonomi Petani dan ... 2020-08-27 22:16:20 A 4 2020 *pptx Lihat File
29 Dasar Teori Sosiologi Ten... 2020-08-27 22:14:23 A 3 2020 *pptx Lihat File
30 Dasar Teori Sosiologi Ten... 2020-08-27 22:13:11 A 2 2020 *pptx Lihat File