Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Riset Operasi Deterministik
Jumlah SKS : 3
Semester : 4 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 MAT340306 2023-02-12 17:42:32 A 2022 *.pdf Lihat File
2 MAT340306 2023-02-12 17:42:04 B 2022 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Transshipment problem... 2021-05-26 02:19:50 A 13,14 2020 *.pdf Lihat File
2 Program Dinamis... 2021-06-03 15:21:13 A 15 2020 *.pdf Lihat File
3 Masalah transportasi: Mod... 2022-06-01 08:56:45 A 10,11,12 2021 *.ppt Lihat File
4 Masalah transshipment: co... 2022-06-08 09:35:30 A 13,14 2021 *.pdf Lihat File
5 Pemrograman Dinamis... 2022-06-19 07:49:24 A 15 2021 *.pdf Lihat File
6 Kontrak perkuliahan... 2023-03-21 23:57:57 A 1 2022 *pptx Lihat File
7 Pemodelan masalah program... 2023-03-21 23:58:32 A 1 2022 *pptx Lihat File
8 Solusi grafik... 2023-03-21 23:59:17 A 2 2022 *pptx Lihat File
9 Metode simpleks... 2023-03-22 00:01:11 A 3 2022 *pptx Lihat File
10 Metode M dan 2 Fase... 2023-03-22 00:01:57 A 3 2022 *pptx Lihat File
11 Kejadian Khusus... 2023-03-22 00:03:26 A 4 2022 *pptx Lihat File
12 Analisis Sensitivitas... 2023-03-22 00:03:58 A 5 2022 *pptx Lihat File
13 Dualitas... 2023-03-22 00:04:29 A 5 2022 *pptx Lihat File
14 Laihan soal... 2023-03-22 00:05:03 A 6 2022 *.pdf Lihat File
15 Nilai UTS... 2023-05-03 12:52:22 A 9 2022 *.pdf Lihat File
16 Arus maksimum... 2023-05-12 02:58:12 A 8,10 2022 *.pdf Lihat File
17 Masalah transportasi dan ... 2023-05-12 03:03:01 A 11,12 2022 *.pdf Lihat File
18 Tugas Riset Operasi Deter... 2023-05-18 09:53:27 A 13 2022 *.pdf Lihat File
19 Masalah transhipment... 2023-05-24 06:52:53 A 14 2022 *.pdf Lihat File
20 Pemrograman Dinamis... 2023-06-12 06:37:32 A 15 2022 *.pdf Lihat File
21 Latihan soal transshipmen... 2023-06-12 06:46:10 A 15 2022 *.pdf Lihat File
22 Masalah transportasi... 2021-05-04 21:03:10 B 11,12 2020 *.pdf Lihat File
23 Transshipment problem... 2021-05-26 02:19:50 B 13,14 2020 *.pdf Lihat File
24 Program Dinamis... 2021-06-03 15:21:12 B 15 2020 *.pdf Lihat File
25 Masalah transshipment: co... 2022-06-08 09:35:30 B 13,14 2021 *.pdf Lihat File
26 Pemrograman Dinamis... 2022-06-19 07:49:23 B 15 2021 *.pdf Lihat File
27 Kontrak perkuliahan... 2023-03-21 23:57:57 B 1 2022 *pptx Lihat File
28 Pemodelan masalah program... 2023-03-21 23:58:32 B 1 2022 *pptx Lihat File
29 Solusi grafik... 2023-03-21 23:59:17 B 2 2022 *pptx Lihat File
30 Metode simpleks... 2023-03-22 00:01:11 B 3 2022 *pptx Lihat File
31 Metode M dan 2 Fase... 2023-03-22 00:01:56 B 3 2022 *pptx Lihat File
32 Kejadian Khusus... 2023-03-22 00:03:26 B 4 2022 *pptx Lihat File
33 Analisis Sensitivitas... 2023-03-22 00:03:58 B 5 2022 *pptx Lihat File
34 Dualitas... 2023-03-22 00:04:29 B 5 2022 *pptx Lihat File
35 Latihan Soal... 2023-03-23 10:33:45 B 6 2022 *.pdf Lihat File
36 Nilai UTS... 2023-05-03 12:52:22 B 9 2022 *.pdf Lihat File
37 Arus maksimum... 2023-05-12 02:58:12 B 8,10 2022 *.pdf Lihat File
38 Masalah transportasi dan ... 2023-05-12 03:03:01 B 11,12 2022 *.pdf Lihat File
39 Tugas Riset Operasi Deter... 2023-05-18 09:53:27 B 13 2022 *.pdf Lihat File
40 Masalah transhipment... 2023-05-24 06:52:53 B 14 2022 *.pdf Lihat File
41 Pemrograman Dinamis... 2023-06-12 06:37:32 B 15 2022 *.pdf Lihat File
42 Latihan soal transshipmen... 2023-06-12 06:46:10 B 15 2022 *.pdf Lihat File