Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : PEMROGRAMAN DASAR DAN LAB
Jumlah SKS : 3
Semester : 1 -> A (GANJIL)1 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 EE0107-19 2024-02-11 16:02:17 A 2023 *.pdf Lihat File
2 EE0107-19 2024-02-11 16:02:43 B 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Pertemuan 1 02 September ... 2019-09-25 07:10:26 A 1 2019 *.pdf Lihat File
2 Pertemuan 2, 09 September... 2019-09-25 07:26:26 A 2 2019 *.pdf Lihat File
3 Pertemuan 3, 16 September... 2019-09-25 07:39:56 A 3 2019 *.ppt Lihat File
4 Pertemuan 4, 23 September... 2019-09-25 07:48:35 A 4 2019 *.pdf Lihat File
5 Pertemuan 5, 30 September... 2019-10-01 13:11:11 A 5 2019 *.pdf Lihat File
6 Pertemuan 06 - 07 Oktober... 2019-10-27 14:41:49 A 6 2019 *.pdf Lihat File
7 Pertemuan 07 - 14 Oktober... 2019-10-27 14:43:56 A 7 2019 *.pdf Lihat File
8 Pertemuan 08 - 21 Oktober... 2019-10-27 14:46:21 A 8 2019 *.pdf Lihat File
9 Pertemuan 09 28 Oktober 2... 2019-10-28 08:27:31 A 9 2019 *.pdf Lihat File
10 Pertemuan 10: 04 November... 2019-11-11 09:46:39 A 10 2019 *.pdf Lihat File
11 Pertemuan 11 11112019: In... 2019-11-11 09:47:56 A 11 2019 *.pdf Lihat File
12 Praktek Pemrograman Mandi... 2019-11-18 05:20:43 A 12 2019 *.pdf Lihat File
13 Pengenalan Bahasa Pemrogr... 2020-09-19 08:35:12 B 1 2020 *.pdf Lihat File
14 Variabel dan Tipe Data... 2020-09-19 08:36:24 B 2 2020 *.pdf Lihat File
15 Struktur Kontrol... 2020-09-19 08:37:54 B 3 2020 *.pdf Lihat File
16 Perulangan... 2020-09-19 08:38:27 B 4 2020 *.pdf Lihat File
17 Simple Engineering Proble... 2020-09-19 08:38:56 B 5 2020 *.pdf Lihat File
18 Fungsi... 2020-09-19 08:39:50 B 9 2020 *.pdf Lihat File
19 Array... 2020-09-19 08:40:20 B 10 2020 *.pdf Lihat File
20 String... 2020-09-19 08:40:54 B 11 2020 *.pdf Lihat File
21 Input and Output Files... 2020-09-19 08:41:28 B 12 2020 *.pdf Lihat File
22 Pointer, Record, etc... 2020-09-19 08:42:03 B 13 2020 *.pdf Lihat File