Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : METODE PENELITIAN SOSIAL
Jumlah SKS : 3
Semester : 3 -> A (GANJIL)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 33 231 2021-08-22 03:08:26 A 2021 *.pdf Lihat File
2 33 231 2021-08-29 20:49:03 B 2021 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Youtube Video 2020-11-02 21:38:41 A 10 2020 * Lihat File
2 Youtube Video 2020-09-08 14:59:04 A 2 2020 * Lihat File
3 Youtube Video 2020-09-13 19:33:13 A 3 2020 * Lihat File
4 Youtube Video 2020-09-21 17:58:35 A 4 2020 * Lihat File
5 Youtube Video 2020-09-28 12:09:26 A 5 2020 * Lihat File
6 Youtube Video 2020-09-28 15:26:31 A 5 2020 * Lihat File
7 Youtube Video 2020-09-29 14:44:52 A 5 2020 * Lihat File
8 Youtube Video 2020-10-12 14:23:20 A 7 2020 * Lihat File
9 Youtube Video 2020-10-26 14:59:17 A 9 2020 * Lihat File
10 Youtube Video 2020-10-26 15:02:37 A 8 2020 * Lihat File
11 Youtube Video 2020-10-26 15:09:23 A 6 2020 * Lihat File
12 jenis penelitian dan cont... 2019-09-02 19:40:01 A 7 2019 *.pdf Lihat File
13 Youtube Video 2020-11-09 17:30:58 A 11 2020 * Lihat File
14 Youtube Video 2020-11-16 17:06:13 A 12 2020 * Lihat File
15 Youtube Video 2020-11-23 15:39:53 A 13 2020 * Lihat File
16 Youtube Video 2020-11-30 16:23:32 A 14 2020 * Lihat File
17 Youtube Video 2020-12-07 16:39:47 A 15 2020 * Lihat File
18 Youtube Video 2020-12-14 14:20:46 A 16 2020 * Lihat File
19 Youtube Video 2021-08-24 18:16:46 A 1 2021 * Lihat File
20 Youtube Video 2021-08-24 18:17:10 A 2021 * Lihat File
21 Youtube Video 2021-08-24 18:17:42 A 1 2021 * Lihat File
22 PROPOSAL Penelitian... 2019-09-02 01:49:25 A 8 2019 *.pdf Lihat File
23 MASALAH PENELITIAN... 2019-09-02 00:11:05 A 6 2019 *.pdf Lihat File
24 RPS... 2019-09-02 01:17:42 A 1 2019 *.pdf Lihat File
25 asumsi... 2019-09-02 01:20:29 A 2 2019 *pptx Lihat File
26 paradigma... 2019-09-02 01:21:20 A 3 2019 *pptx Lihat File
27 MASALAH PENELITIAN... 2019-09-02 01:23:16 A 4 2019 *.doc Lihat File
28 MASALAH PENELITIAN... 2019-09-02 01:24:04 A 4 2019 *.pdf Lihat File
29 logikan penelitian... 2019-09-02 01:29:49 A 5 2019 *.pdf Lihat File
30 proses penelitian... 2019-09-02 01:38:46 A 5 2019 *.pdf Lihat File
31 proses penelitian... 2019-09-02 01:39:44 A 6 2019 *.pdf Lihat File
32 jenis penelitian... 2019-09-02 01:44:05 A 7 2019 *.pdf Lihat File
33 FILOSOFI... 2019-09-02 00:06:32 A 3 2019 *.pdf Lihat File
34 TEKNIK PENGUMPULAN DATA ... 2019-09-02 01:50:47 A 9 2019 *.pdf Lihat File
35 sampel... 2019-09-02 01:52:12 A 11 2019 *.pdf Lihat File
36 operasionalisasi konsep... 2019-09-02 01:55:27 A 12 2019 *.pdf Lihat File
37 VALIDITAS DATA... 2019-09-02 01:57:50 A 13 2019 *.pdf Lihat File
38 reliabilitas... 2019-09-02 01:58:35 A 14 2019 *.pdf Lihat File
39 LAPORAN Penelitian... 2019-09-02 01:59:10 A 15 2019 *.pdf Lihat File
40 UTS... 2019-09-02 01:59:32 A 16 2019 *.pdf Lihat File
41 SKALA PENELITIAN... 2019-09-02 02:03:34 A 10 2019 *.pdf Lihat File
42 jenis penelitian dan cont... 2019-09-02 19:24:52 A 7 2019 *.pdf Lihat File