Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Jantung dan Pembuluh Darah
Jumlah SKS : 3
Semester : 1 -> A (GANJIL)1 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 2018-JTG 2023-09-06 05:40:04 23AA1 2023 *.pdf Lihat File
2 2018-JTG 2023-09-06 05:38:05 23AA2 2023 *.pdf Lihat File
3 2018-JTG 2023-09-06 05:38:22 23BA1 2023 *.pdf Lihat File
4 2018-JTG 2023-09-06 05:39:38 23BA2 2023 *.pdf Lihat File
5 2018-JTG 2023-09-06 05:39:23 23CA1 2023 *.pdf Lihat File
6 2018-JTG 2023-09-06 05:37:19 23CA2 2023 *.pdf Lihat File
7 2018-JTG 2023-12-22 14:34:16 23DA1 2023 *.pdf Lihat File
8 2018-JTG 2023-12-22 14:35:05 23DA2 2023 *.pdf Lihat File
9 2018-JTG 2023-12-22 14:35:21 23EA1 2023 *.pdf Lihat File
10 2018-JTG 2023-12-22 14:35:51 23EA2 2023 *.pdf Lihat File
11 2018-JTG 2023-12-22 14:36:08 23FA1 2023 *.pdf Lihat File
12 2018-JTG 2023-12-22 14:36:26 23FA2 2023 *.pdf Lihat File
13 2018-JTG 2023-12-22 14:36:44 23GA1 2023 *.pdf Lihat File
14 2018-JTG 2023-12-22 14:36:54 23GA2 2023 *.pdf Lihat File
15 2018-JTG 2023-12-22 14:37:10 23HA1 2023 *.pdf Lihat File
16 2018-JTG 2023-12-22 14:39:05 23HA2 2023 *.pdf Lihat File
17 2018-JTG 2023-12-22 14:39:16 23IA1 2023 *.pdf Lihat File
18 2018-JTG 2023-12-22 14:39:55 23IA2 2023 *.pdf Lihat File
19 2018-JTG 2023-12-22 14:40:07 23JA1 2023 *.pdf Lihat File
20 2018-JTG 2023-12-22 14:40:19 23JA2 2023 *.pdf Lihat File
21 2018-JTG 2024-01-19 11:52:02 23KA1 2023 *.pdf Lihat File
22 2018-JTG 2024-01-19 11:52:24 23KA2 2023 *.pdf Lihat File
23 2018-JTG 2024-01-19 11:52:35 23LA1 2023 *.pdf Lihat File
24 2018-JTG 2024-01-19 11:52:43 23LA2 2023 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat

Maaf, Data Materi Belum Terisi