Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : STATISTIK SOSIOLOGI
Jumlah SKS : 3
Semester : 5 -> A (GANJIL)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 35 432 2022-08-23 16:06:22 A 2022 *.pdf Lihat File
2 35 432 2022-08-23 13:32:55 B 2022 *.pdf Lihat File
3 35 432 2022-08-23 16:06:22 C 2022 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 Youtube Video 2020-09-24 16:35:30 A 4 2020 * Lihat File
2 RPS... 2019-09-04 13:53:33 A 1 2019 *.pdf Lihat File
3 Youtube Video 2021-08-25 00:06:22 A 1 2021 * Lihat File
4 Youtube Video 2021-08-24 18:20:49 A 1 2021 * Lihat File
5 Youtube Video 2021-08-24 18:20:27 A 1 2021 * Lihat File
6 kontrak belajar... 2019-09-02 00:27:54 A 2 2019 *.pdf Lihat File
7 Youtube Video 2021-08-24 18:19:58 A 1 2021 * Lihat File
8 Youtube Video 2021-08-23 22:32:15 A 1,2 2021 * Lihat File
9 Youtube Video 2021-08-23 22:21:54 A 1 2021 * Lihat File
10 Youtube Video 2020-09-10 15:43:06 A 2 2020 * Lihat File
11 Youtube Video 2020-09-17 09:14:07 A 3 2020 * Lihat File
12 Youtube Video 2020-09-17 09:15:29 A 3 2020 * Lihat File
13 kontrak belajar... 2019-09-04 13:53:12 A 1 2019 *.pdf Lihat File
14 Youtube Video 2020-10-01 13:56:36 A 5 2020 * Lihat File
15 Youtube Video 2020-10-15 15:36:40 A 7 2020 * Lihat File
16 Youtube Video 2020-10-22 16:34:14 A 8 2020 * Lihat File
17 Youtube Video 2020-11-03 11:49:09 A 9 2020 * Lihat File
18 Youtube Video 2020-11-05 15:21:20 A 10 2020 * Lihat File
19 Youtube Video 2020-11-12 14:55:29 A 11 2020 * Lihat File
20 Youtube Video 2020-11-19 14:48:47 A 12 2020 * Lihat File
21 Youtube Video 2020-11-26 15:51:53 A 13 2020 * Lihat File
22 Youtube Video 2020-12-03 14:37:38 A 14 2020 * Lihat File
23 Youtube Video 2020-12-10 17:53:45 A 15 2020 * Lihat File
24 Youtube Video 2020-12-17 09:58:09 A 16 2020 * Lihat File
25 TRUE EXPERIMENT... 2019-09-02 00:58:09 A 11 2019 *.pdf Lihat File
26 FILOSOFI... 2019-09-02 00:30:40 A 3 2019 *.pdf Lihat File
27 MASALAH PENELITIAN... 2019-09-02 00:33:07 A 5 2019 *.pdf Lihat File
28 RANCANGAN... 2019-09-02 00:36:24 A 2 2019 *.xls Lihat File
29 X 2 SQUARE... 2019-09-02 00:48:27 A 3 2019 *docx Lihat File
30 r SPEARMAN... 2019-09-02 00:51:16 A 4 2019 *.pdf Lihat File
31 r PEARSON... 2019-09-02 00:52:37 A 5 2019 *.pdf Lihat File
32 r PEARSON PARTIAL... 2019-09-02 00:53:20 A 6 2019 *.ppt Lihat File
33 REGRESI... 2019-09-02 00:54:11 A 7 2019 *.pdf Lihat File
34 PROPOSAL Penelitian... 2019-09-02 00:54:48 A 8 2019 *.pdf Lihat File
35 REGRESI GANDA... 2019-09-02 00:55:58 A 9 2019 *.ppt Lihat File
36 QUASI EXPERIMENT... 2019-09-02 00:57:21 A 10 2019 *.ppt Lihat File
37 SOLOMON... 2019-09-02 00:59:01 A 12 2019 *.pdf Lihat File
38 PATH ANALYSIS 1... 2019-09-02 01:00:16 A 13 2019 *.ppt Lihat File
39 PATH ANALYSIS 2... 2019-09-02 01:00:49 A 14 2019 *.pdf Lihat File
40 PATH ANALYSIS 3... 2019-09-02 01:01:30 A 15 2019 *.ppt Lihat File
41 RPS... 2019-09-02 01:09:15 A 1 2019 *.pdf Lihat File
42 LAPORAN Penelitian... 2019-09-02 01:12:09 A 16 2019 *.pdf Lihat File
43 PATH ANALYSIS 1... 2019-09-02 19:52:08 A 13 2019 *.pdf Lihat File
44 MODEL - PATH ANALYSIS ... 2019-09-02 19:53:07 A 14 2019 *.pdf Lihat File
45 PATH ANALYSIS 3... 2019-09-02 19:54:02 A 15 2019 *.pdf Lihat File
46 QUASI EXPERIMENT... 2019-09-02 19:56:20 A 10 2019 *.pdf Lihat File
47 Quis... 2019-10-08 09:28:33 B 4 2019 *pptx Lihat File
48 Uji T dan Uji Z... 2019-10-15 13:39:25 B 7 2019 *.ppt Lihat File
49 Uji hipotesis... 2019-10-15 13:38:24 B 6 2019 *.ppt Lihat File
50 penyajian grafik dan peny... 2019-10-15 13:37:18 B 5 2019 *pptx Lihat File
51 Proporsi, Rasio, dan Inde... 2019-09-16 09:53:22 B 3 2019 *pptx Lihat File
52 Tendensi Inferensial dan ... 2019-09-09 12:55:01 B 2 2019 *.ppt Lihat File
53 Pengantar Statistik... 2019-09-09 12:54:13 B 1 2019 *pptx Lihat File
54 Introduction... 2021-08-30 07:57:56 C 1 2021 *.pdf Lihat File
55 Definisi & Klasifikasi St... 2021-09-02 07:55:37 C 2 2021 *.pdf Lihat File
56 Mean, Median, Modus, Rang... 2021-09-15 10:01:25 C 3 2021 *.pdf Lihat File
57 Variabel dan Hipotesis... 2021-09-15 10:02:46 C 4 2021 *.pdf Lihat File