Detail Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : METODE PENELITIAN KUANTITATIF
Jumlah SKS : 3
Semester : 4 -> B (GENAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen yang mengampu mata kuliah, pada awal semester sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar diwajibkan untuk mengunggah file RPS matakuliah yang diampu.
No Kode MK Terakhir Diubah Kelas Tahun Tipe File Lihat
1 34 363 2022-02-21 21:14:17 A 2021 *.pdf Lihat File
2 34 363 2022-02-21 15:38:53 B 2021 *.pdf Lihat File
3 34 363 2022-03-02 10:31:52 C 2021 *.pdf Lihat File
Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

File materi ajar pada mata kuliah yang diampu oleh doses wajib di unggah kedalam sistem ini sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. File yang diunggah boleh berupa file Dokumen, Pdf, Ppt ataupun file video.
No Nama File Terakhir Diubah Kelas Pertemuan Tahun Tipe File Lihat
1 RPS, KONTRAK BELAJAR, OVE... 2022-03-07 13:31:22 A 1 2021 *.pdf Lihat File
2 Kontrak belajar dan RPS... 2020-02-17 10:37:45 A 1 2019 *.pdf Lihat File
3 Asumsi yang dipakai dalam... 2020-02-17 22:33:47 A 2 2019 *.pdf Lihat File
4 logika deduktif yang dian... 2020-02-17 22:38:22 A 3 2019 *.pdf Lihat File
5 Penelitian positivistik d... 2020-02-17 22:43:29 A 4 2019 *.pdf Lihat File
6 hipotesis... 2020-02-17 22:46:53 A 7 2019 *.pdf Lihat File
7 UTS - Proposal penelitian... 2020-02-17 22:49:48 A 8 2019 *.pdf Lihat File
8 validitas data ... 2020-02-17 22:50:59 A 9 2019 *.pdf Lihat File
9 PENGOLAHAN DATA... 2020-02-17 22:54:47 A 11 2019 *.pdf Lihat File
10 TEHNIK PENGUMPULAN DATA D... 2020-02-17 22:52:51 A 10 2019 *.pdf Lihat File
11 PENYAJIAN DATA... 2020-02-17 22:56:49 A 12 2019 *.pdf Lihat File
12 ANALISIS DATA KUANTITATIF... 2020-02-17 22:59:13 A 13 2019 *.ppt Lihat File
13 PROPOSAL PENELITIAN KUANT... 2020-02-17 23:02:51 A 14 2019 *.pdf Lihat File
14 MELAKUKAN PENELITIAN KUAN... 2020-02-17 23:05:45 A 15 2019 *.pdf Lihat File
15 UAS MENGUMPULKAN LAPORAN ... 2020-02-17 23:06:56 A 16 2019 *.pdf Lihat File
16 Etika Penelitian... 2020-02-18 10:39:56 A 15 2019 *.pdf Lihat File
17 filosofi dan paradigma... 2020-02-18 10:48:48 A 2 2019 *.pdf Lihat File
18 Youtube Video 2021-02-25 09:43:03 A 1 2020 * Lihat File
19 Youtube Video 2021-03-04 09:33:02 A 2 2020 * Lihat File
20 Youtube Video 2021-03-12 09:15:42 A 3 2020 * Lihat File
21 Youtube Video 2021-03-17 18:12:01 A 4 2020 * Lihat File
22 Youtube Video 2021-03-22 22:01:18 A 8 2020 * Lihat File
23 Youtube Video 2021-03-22 22:04:17 A 16 2020 * Lihat File
24 Youtube Video 2021-03-24 20:31:56 A 5 2020 * Lihat File
25 Youtube Video 2021-03-25 07:17:20 A 5 2020 * Lihat File
26 Youtube Video 2021-04-01 08:54:08 A 6 2020 * Lihat File
27 Youtube Video 2021-04-08 08:48:21 A 7 2020 * Lihat File
28 Youtube Video 2021-04-21 14:53:44 A 9 2020 * Lihat File
29 Youtube Video 2021-04-22 08:58:14 A 9 2020 * Lihat File
30 Youtube Video 2021-04-29 09:48:44 A 10 2020 * Lihat File
31 Youtube Video 2021-05-06 09:46:46 A 11 2020 * Lihat File
32 Youtube Video 2021-05-11 14:50:33 A 12 2020 * Lihat File
33 Youtube Video 2021-05-20 09:19:04 A 13 2020 * Lihat File
34 Youtube Video 2021-05-27 08:52:02 A 14 2020 * Lihat File
35 Youtube Video 2021-06-03 09:02:28 A 15 2020 * Lihat File
36 Materi 1... 2020-03-03 16:58:19 B 1 2019 *pptx Lihat File
37 Proses Penelitian Kuantit... 2020-03-19 09:03:52 B 4 2019 *pptx Lihat File
38 Hubungan Antar Variabel ... 2020-03-26 12:46:06 B 5 2019 *pptx Lihat File
39 Proses Elaborasi... 2020-04-09 03:07:09 B 6 2019 *.pdf Lihat File
40 Proses Elaborasi (Lanjuta... 2020-04-09 08:29:33 B 7 2019 *.pdf Lihat File
41 Ujian Tengah Semester... 2020-04-23 11:04:24 B 8 2019 *docx Lihat File
42 Metode Eksperimen ... 2020-04-30 11:09:01 B 9 2019 *pptx Lihat File
43 Metode Eksperimen (Lanjut... 2020-04-30 11:09:39 B 10 2019 *pptx Lihat File
44 Metode Ekperimen (Tugas)... 2020-05-07 19:08:56 B 11 2019 *docx Lihat File
45 Analisis Tabular... 2020-05-07 19:09:18 B 12 2019 *pptx Lihat File
46 Analisis Korelasi, Analis... 2020-05-14 18:18:24 B 13 2019 *.ppt Lihat File
47 Tugas Analisis Tabular... 2020-05-14 18:19:03 B 14 2019 *docx Lihat File
48 Uji Beda Rataan dengan Uj... 2020-05-21 18:41:54 B 15 2019 *pptx Lihat File
49 Youtube Video 2022-02-28 19:42:52 C 1 2021 * Lihat File